Page 810 - MemoriaVCongreso
P. 810
V Congreso
Internacional, Pobreza, Migración y Desarrollo
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, del 5 al 7 de abril de 2017
Universidad Autónoma de Chiapas
Ranking de sitios web de 20 municipios de Chiapas.
Una vez realizada la medición de los sitios web de los 20 municipios asignados para esta primera etapa del proyecto se analizaron los
datos para formar la tabla del ranking siguiente y el análisis de cada una de las variables
Tabla 1 Proyecto de investigación: RANKING DE SITIOS WEB MUNICIPALES EN CHIAPAS
Ranking
Municipio Total LESI Población IDH Part. Político Información Trámites Transparencia Web 2.0 Pág web Seguridad Tecnología Particip C.
COALICIÓN (PRI-
Tuxtla Gtz 0.5007 1 553374 0.8551 PVEM-PAN-POCH) 0.500 0.857 0.571 0.125 0.619 0.600 0.400 0.333
Tila 0.4377 2 71432 0.5947 PVEM 0.563 0.000 0.286 0.625 0.762 0.000 0.600 0.667
Ocozocoautla 0.3123 3 82059 0.6930 PVEM 0.438 0.000 0.429 0.375 0.524 0.000 0.400 0.333
Ocosingo 0.2922 4 198877 0.6252 PVEM 0.438 0.000 0.429 0.500 0.571 0.000 0.400 0.000
Comitán 0.2865 5 141013 0.7769 PVEM 0.250 0.286 0.857 0.375 0.524 0.000 0.000 0.000
Villaflores 0.2824 6 98618 0.7742 PVEM 0.313 0.000 1.000 0.375 0.571 0.000 0.000 0.282
Tecpatán 0.2732 7 41015 0.7788 PRI 0.375 0.000 0.143 0.125 0.143 0.000 0.400 0.273
San Cristóbal Casas 0.2537 8 185917 0.7943 PRI 0.250 0.167 0.857 0.375 0.381 0.000 0.000 0.254
Tapachula 0.2481 9 320451 0.8206 PRI 0.438 0.286 0.429 0.500 0.333 0.000 0.000 0.000
Las Margaritas 0.2272 10 111484 0.5975 PVEM 0.188 0.000 0.429 0.125 0.476 0.000 0.600 0.000
Chiapa de Corzo 0.1935 11 87603 0.7722 PRI 0.250 0.286 0.286 0.250 0.476 0.000 0.000 0.000
Huixtla 0.1913 12 51359 0.7288 PVEM 0.188 0.000 0.286 0.000 0.190 0.000 0.200 0.667
Berriozábal 0.1815 13 43179 0.7333 PVEM 0.125 0.000 0.571 0.375 0.381 0.000 0.000 0.000
PT-PRD-
Palenque 0.1812 14 110918 0.7338 CONVERGENCIA 0.438 0.000 0.714 0.250 0.048 0.000 0.000 0.181
Chilón 0.1481 15 111554 0.6329 PVEM 0.250 0.000 0.429 0.125 0.381 0.000 0.000 0.000
Cintalapa 0.1477 16 78114 0.7719 PRI 0.313 0.143 0.286 0.250 0.190 0.000 0.000 0.148
Cacahoatan 0.0830 17 43811 0.7730 PRI 0.063 0.000 0.286 0.125 0.190 0.000 0.000 0.000
La Trinitaria 0.0774 18 72769 0.7112 PVEM 0.000 0.000 0.429 0.000 0.190 0.000 0.000 0.000
Frontera Comalapa 0.0629 19 67012 0.7578 Nva. Alianza 0.188 0.000 0.000 0.125 0.190 0.000 0.000 0.000
Tonalá 0.0569 20 84594 0.7943 PRI 0.188 0.000 0.000 0.125 0.143 0.000 0.000 0.000
Fuente: Elaborado por Wílder Álvarez Cisneros, Anahí Marroquín M, Marco Antonio de la Cruz, Dawis Alberto Rios, alumnos de 4to semestre LESI, CEDES Unach. Como parte del proyecto de UVD
809

