Page 888 - MemoriaVCongreso
P. 888
V Congreso Internacional, Pobreza, Migración y Desarrollo
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, del 5 al 7 de abril de 2017
Universidad Autónoma de Chiapas
Cuadro 3 Clasificación jerárquica por especialidad
económica
SECTOR ECONOMICO
MUNICIPIO JERARQUIA ESPECIALIZACION
PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO
Acacoyagua 60,26951673 10,73420074 25,72026022 9 I
Acapetahua 60,31913491 10,84003692 26,59897138 9 I
Escuintla 13,78586424 16,02519244 68,19454164 8 III
Frontera Hidalgo 48,62018882 10,16702977 36,56499637 10 -
Huehuetán 54,47435013 8,672647803 34,17299287 10 -
Huixtla 6,643164041 17,97950865 72,20447284 8 II Y III
Mapastepec 18,70296591 18,68083223 58,89774236 9 II
Mazatán 59,05224787 11,24611854 27,28500068 9 I
Pijijiapan 13,53806228 21,32352941 61,35380623 9 II
Suchiate 6,688624272 15,1507474 71,75069673 9 III
Tapachula 2,70999496 17,70984671 75,20532511 8 II Y III
Puerto Madero 22,48498498 12,57507508 61,67417417 10 -
Tonalá 40,91001587 15,04212283 41,44723454 10 -
Tuzantán 53,44135802 12,22222222 31,03395062 10 -
Villa Comaltitlán 61,74993391 10,01850383 25,99788528 9 I
Promedio 34,892694 13,892508 47,873470
Desviación Estándar
Poblacional 22,352386 3,686302 18,800807
(Promedio+DEP) 57,245080 17,578809 66,674277
Fuente: Elaboración propia en base a metodología de la
Coordinación General del Instituto de geografía de la UNAM,
SEDESOL e INEGI.San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
México
Índice de desarrollo humano
De acuerdo con el quinto informe de gobierno de Juan Sabines Guerrero, en el año 2010,
Chiapas alcanzó el primer lugar en reducción de analfabetismo cuando en 2005 se ocupaba el
séptimo lugar, en este mismo periodo el analfabetismo disminuyo de 21.3 a 17.7 la velocidad
de reducción 3.5% siendo la reducción más alta a nivel nacional (Quinto informe de gobierno,
2011, p. 60).
Salud, en el año 2010 el promedio para los catorce municipios es una tasa de mortalidad
infantil de 30.42% misma que se redujo en un 16.68% al pasar de 30.42 a 13.74 puntos
porcentuales. En el 2000 el municipio que destaca por tener la mayor tasa de mortalidad
infantil es Villa Comaltitlán 33.63% en diez años esta se reduce significativamente a 13.53%,
887

