Page 249 - MemoriaVCongreso
P. 249
V Congreso Internacional, Pobreza, Migración y Desarrollo
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, del 5 al 7 de abril de 2017
Universidad Autónoma de Chiapas
Tabla 1. Número de Defunciones de IAM y Coef. De Gini
2005 2010 2012 2014
ESTADO I21 GINI I21 GINI I21 GINI I21 GINI
AGS 0.7 0.4566 0.6 0.507 0.7 0.479 0.6 0.486
BC 3.0 0.439 2.4 0.506 2.4 0.465 2.1 0.434
BCS 0.6 0.4617 0.6 0.485 0.6 0.493 0.5 0.454
CAMP 0.7 0.4881 0.6 0.514 0.7 0.533 0.7 0.5
COAH 3.3 0.4534 3.0 0.476 2.5 0.464 2.6 0.503
COL 0.7 0.44 0.5 0.42 0.6 0.445 0.6 0.457
CHIS 2.2 0.5427 2.7 0.541 2.7 0.535 3.0 0.517
CHIH 4.5 0.4725 3.8 0.473 3.9 0.5 3.6 0.458
DF 15.0 0.4825 13.6 0.517 13.9 0.457 13.0 0.507
DGO 1.6 0.4759 2.0 0.47 1.8 0.499 1.8 0.446
GTO 4.3 0.482 4.6 0.433 4.5 0.463 4.6 0.449
GRO 1.8 0.5269 2.5 0.516 2.3 0.533 2.3 0.489
HGO 2.3 0.511 2.5 0.465 2.5 0.48 2.6 0.504
JAL 7.1 0.4582 6.6 0.461 6.9 0.473 6.7 0.468
MEX 8.0 0.4402 8.8 0.468 9.7 0.47 10.1 0.461
MICH 3.3 0.4872 3.4 0.489 3.3 0.472 3.5 0.452
MOR 1.2 0.4689 1.3 0.42 1.4 0.433 1.5 0.467
NAY 1.2 0.497 1.0 0.488 0.9 0.498 1.0 0.471
NL 5.3 0.4531 5.2 0.498 4.9 0.485 5.1 0.453
OAX 2.6 0.5259 2.9 0.509 2.7 0.511 2.7 0.513
PUE 3.7 0.517 4.2 0.481 4.1 0.485 4.4 0.572
QRO 1.4 0.5037 1.5 0.487 1.4 0.503 1.4 0.488
QR 0.4 0.4719 0.5 0.477 0.6 0.477 0.5 0.494
SLP 2.3 0.5258 2.3 0.507 2.3 0.492 2.2 0.477
SIN 3.1 0.4613 2.8 0.466 2.5 0.466 2.5 0.486
SON 3.5 0.4405 3.4 0.479 3.3 0.477 3.2 0.476
TAB 1.4 0.5091 1.6 0.478 1.5 0.516 1.7 0.456
TAMPS 3.7 0.4299 3.7 0.449 3.6 0.466 3.6 0.478
TLAX 0.5 0.4619 0.6 0.425 0.6 0.42 0.6 0.411
VER 7.0 0.5136 7.3 0.533 7.5 0.493 7.3 0.49
YUC 2.4 0.4795 2.4 0.462 2.5 0.461 2.8 0.511
ZAC 1.3 0.4613 1.3 0.521 1.2 0.526 1.2 0.507
Fuente: Datos obtenidos del indicador defunción SINAIS y el Coeficiente de Gini del CONAPO.
En las siguientes gráficas se puede observar el porcentaje de ambas variables, encontrando que los
principales estados afectados además de una diferencia en la asignación de oportunidades y recursos
económicos para el acceso al sector salud, también presentan determinantes sociales, biológicas y
ambientales que generan que la mortalidad por problemas cardiovasculares tenga un mayor porcentaje
conforme el paso de los años.
249

